Das Unternehmen | |||||||||||
Gründung der VOTRONIC Richard Schmelz Elektronik 1987 in Grebenhain. Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung und Herstellung elektronischer Geräte für Reisemobile, Caravans und Boote. Die erste Produktlinie besteht aus Tankfüllstands- anzeigen, Geräten zur Batterieüberwachung und automatischen Batterieladegeräten. | |||||||||||
![]() | |||||||||||
VOTRONIC expandiert schnell und vergrößert die Produktpalette. Der frühe Einsatz von Mikroprozessoren erweitert den Funktionsumfang der Geräte, erhöht die Zuverlässigkeit und erleichtert die Fertigung. 1993 werden die Produkte auch auf den professionellen Einsatz in Rettungswagen erweitert (Einsatzfahrzeuge). Spezielle Kundenwünsche werden berücksichtigt und umgesetzt, der Bereich kundenspezifischer Geräte gewinnt zunehmend an Bedeutung. Starke Nachfrage der VOTRONIC- Produkte führt dazu, dass die Kapazitäten für Produktion und Lager erweitert werden müssen. | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Die erst neu entstandene Branche der Regenwassernutzung wird auf VOTRONIC aufmerksam und es entsteht eine zweite Produktlinie mit digitalen Anzeige- und Steuergeräten für Regenwasserzisternen. Hier kann auf die langjährige Erfahrung in der Füllstandsmesstechnik bei Reisemobilen aufgebaut werden. VOTRONIC etabliert sich 1997 als zuverlässiger Lieferant für OEM-Produkte und erreicht für einen namhaften Kunden im Regenwasserbereich das Ziel der Marktführung. | |||||||||||
![]() | |||||||||||
1998 macht die fortschreitende Expansion des Unternehmens eine neue Unternehmensform und ein neues Firmengebäude notwendig. Um die komplexen Produktionsprozesse und den hohen Qualitätsstandard auch längerfristig zu beherrschen und zu sichern, wird 2000 das Qualitätssicherungs-System DIN ISO 9001 eingeführt. Es werden weitere Produkte für Feuerwehr und Sonderfahrzeuge geschaffen und eine dritte Produktlinie im Bereich Einsatzfahrzeuge entsteht. | |||||||||||
![]() | |||||||||||
2003 werden durch gezielte, betriebswirtschaftliche Maßnahmen die Weichen für die Zukunft gestellt. Zunehmende Wettbewerbsfähigkeit sorgt für weitere Marktanteile und erfordert einen Ausbau der Produktionsstätte. Weitere Investitionen in moderne Fertigungsmaschinen sorgen 2005 dafür, dass auch größere Aufträge mit dem bewährt hohen Qualitätsstandard durchgeführt werden können. | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Bereits Ende 2005 findet nach langer Vorbereitungszeit und in enger Zusammenarbeit mit den Lieferanten für elektronische und mechanische Bauteile die Umstellung der Produktion auf RoHS-konforme Produkte statt. Bei der Produktion elektronischer Geräte ist dabei herausragend die Umstellung der Lötprozesse auf bleifreies Löten zu nennen. Die bleifreie Fertigung erfordert ein Umdenken in der gesamten Produktionskette, so dass 2006/2007 zusätzliche Produktions- und Prüfautomaten angeschafft werden, um die schwieriger gewordenen Produktionsprozesse in der gewohnten hohen Qualität ausführen zu können. | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Nicht nur die hohe Qualität der Votronic-Produkte hat zur Festigung des Kundenstammes beigetragen, sondern auch die anhaltend gute Bonität des Unternehmens sorgt dafür, dass die ständige Lieferfähigkeit gewährleistet ist. Bereits nach 10 Jahren platzt das neue Firmengebäude aus allen Nähten. Im Frühjahr 2010 bezieht das Unternehmen größere Betriebsräume am neuen Standort Lauterbach. Die Betriebsfläche für Lager und Produktion wird verdoppelt. Durch den Umzug werden die betrieblichen Abläufe vereinfacht, eine schlankere Produktion geschaffen und die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens für die Zukunft gesichert. | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Am neuen Standort werden mit ca. 50 Mitarbeitern elektronische Geräte für die Produktbereiche Mobiler Einsatz und Regenwassernutzung serienmäßig hergestellt und an namhafte nationale und internationale Kunden geliefert. Als kompetenter OEM-Zulieferer werden zusätzlich Sonderausführungen und kundenspezifische Geräte entwickelt und in Stückzahlen produziert. | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
→ mehr Informationen zum Bereich der Regenwassernutzung: | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|






