Automatic Charger Pb 1215 SMT 2B (Marine)Gerät mit vor Feuchtigkeit geschützter Elektronik - Artikel-Nr. 13100 |
|
![]() |
Technische Merkmale:
|
1 Versorgungs- und 1 Starterbatterie |
Netz‐Spannung (Netzfrequenz 45 ‐ 65 Hz) | 110 V ‐ 230 V |
Netz‐Funktions‐Spannungsbereich, alle Typen | 85 V ‐ 270 V, kurzzeitig 305 V (5 sek.) |
Netz‐Spannungsbereich für volle Ladeleistung | 95 V ‐ 270 V |
Netz‐Leistungs‐Aufnahme max. | 240 W |
Netz‐Leistungs‐Aufnahme bei Ladebereitschaft | 1,9 W |
Aktive sinusförmige Power‐Faktor‐Korrektur (CosPhi < = 1) | ja |
Ladestrom ca. bei 110 V‐Netzspannung | 15 A |
Haupt‐Ladeausgang Batterie I | |
Batterie‐Nennspannung Blei‐/LiFePO4‐Batterie | 12 V / 12 V‐13,3 V |
Wählbare Ladeprogramme Blei‐Gel/AGM/Säure, LiFePO4 | 4 |
Batteriekapazität (empfohlen) | 60 Ah ‐ 110 Ah |
Batteriekapazität (nach Anwendungsfall, z.B. auch LiFePO4) | 38 Ah ‐ 170 Ah |
Ladestrom Hauptladung, I‐Phase, 8 V bis U1; 0‐15,5 h | 15 A |
Lade‐/Puffer‐/Last‐Strom, geregelt U1‐U2‐U3‐Phase | 0 A ‐ 15 A |
Mindest‐Batteriespannung für Ladebeginn | 0 V |
Vorladestrom, tiefstentladene Batterien 0 V ‐ 8 V | 7,5 A |
Rückstrom aus Batterie (Netzausfall) | < 0,5 mA |
Rücksetzspannung (30 sec), Batterie‐Typ abhängig | 12,75 V / 13,25 V |
Ladespannungs‐Limit (Schutz angeschlossener Verbraucher) | 15,0 V |
Externe Überspannungsabschaltung (20 sec) | 15,5 V |
Spannungswelligkeit | < 30 mV rms |
Lade‐Timer | 4‐fach |
Verpol‐/Kurzschluss‐/Rückentlade‐/Sicherheits‐Schutz | ja |
Sicherheits‐Timer je Ladephase I‐/U1‐/U2‐ | ja |
Blei Batterie‐Regenerierung bei langer Standzeit, 2x wöchtl. 1 h | ja |
LiFePO4‐Auto Wake Up bei langer Standzeit, 10 täglich 0,5 h | ja |
oder LiFePO4‐Lithium Ruhe‐Erhaltung (Saisonbetrieb) | ja |
Eingang für Batterie‐Temperatur‐Sensor | ja |
Netzteilbetrieb (z. B. Weiterversorgung bei Batteriewechsel) | ja |
2. Nebenausgang Fahrzeug‐Starter‐Batterie II (Meldeausgang Netz) | |
Batterie‐Nennspannung (Blei) | 12 V |
Ladestrom bzw. Belastbarkeit als Meldeausgang | 0 A ‐ 2 A |
Verpol‐/Kurzschluss‐/Rückentlade‐/Sicherheits‐Schutz | ja |
Anschluss für Fernbedienung Automatic Charger | ja |
Geräte‐Einbaulage | beliebig |
Temperaturbereich | ‐20 / +45 °C |
Drehzahlgeregelter, temperaturgesteuerter Lüfter | ja |
Allmähliche Abregelung der Ladeleistung bei Übertemperatur | ja |
Sicherheitsabschaltung bei Überhitzung | ja |
Lüfter‐Geräuschabsenkung, Nachtbetrieb (Silent Run) | ja |
Schutzklasse / Schutzart | I / IP21 |
Abmessungen, Maße inkl. Befestigungsflansche/-füße, ohne Anschlüsse | 228 x 139 x 74 mm |
Gewicht | 1250 g |
Umgebungsbedingungen, Luftfeuchtigkeit | max. 95 % RF, nicht kondensierend |
Sicherheitsbestimmungen | EN 60335‐2‐29 |
Lieferumfang: Netzkabel, Bedienungsanleitung |
![]() |
„Gel“: Ladeprogramm für Gel-Batterien, Kennlinie IU1oU2oU3 Abgestimmt auf verschlossene, gasdichte Gel-/dryfit-Batterien mit festgelegtem Elektrolyt, welche generell ein höheres Ladespannungsniveau und längere U1-Haltezeiten benötigen, um kurze Ladezeiten mit besonders hoher Kapazitätseinlagerung zu erreichen und ein langfristiges Batterie-„Verhungern“ zu vermeiden. |
![]() |
„AGM“: Ladeprogramm für AGM-/Vlies- Batterien, Kennlinie IU1oU2oU3 Bestimmt für das Laden von verschlossenen, gasdichten AGM (Absorbent-Glass-Mat)-Batterien in Blei-Vlies-Technologie, welche ein besonders hohes U1-Niveau mit abgestimmten Haltezeiten für die Voll-Ladung und danach ein moderates U2-Niveau zur Ladeerhaltung benötigen (Platten- und Rundzellen Technologie). |
![]() |
„UNIVERSAL“: Ladeprogramm für Blei-Säure-/Nass-/AGM-Batterien, Kennlinie IU1oU2oU3 Universalprogramm zur Ladung und Ladeerhaltung von Säure-Batterien in Fahrzeugen (gemischt mobil/stationär). Bietet mit mittlerem U1-Niveau noch kurze Ladezeiten, guten Ladefaktor und gute Säuredurchmischung bei offenen und geschlossenen, wartungsarmen, wartungsfreien Standard-, Antriebs-, Beleuchtungs-, Solar- und Heavy Duty-Batterien, sowie AGM-Batterien mit normalem U1-Niveau. |
![]() |
„LiFePO4“: Ladeprogramm für Lithium Batterien, Kennlinie IU1oU2oU3 Ladeprogramm abgestimmt auf Lithium-LiFePO4-Batterien mit eigenem BMS und vorgeschriebener bzw. eingebauter Schutzbeschaltung. Eine spezielle Ruhe-Erhaltung hält die LiFePO4-Batterie bei abgestelltem Fahrzeug (Saisonbetrieb) automatisch auf einem für die Lebensdauer vorteilhaften Ladestand von 50-80% und puffert dabei auch 12 V-Verbraucher sowie die Fahrzeug-Starterbatterie. |
|
Standard-Ausführung: |
|