Ladegeräte Baureihe VAC-FcLadegeräte für Feuerwehr- und Einsatz-Fahrzeuge (DIN 14679)
|
|
|
|
Die Ladegeräteserie VAC-Fc ist für den Fahrzeugeinbau vorgesehen und erfüllt die Vorgaben des FNFW in der Alle Geräte sind mit dem genormten FireCAN-Anschluss (DIN 14700) steckfertig ausgestattet. Die Geräte mit FireCAN-Anschluss sind ausschließlich für Hersteller und Erstausrüster (OEM) verfügbar. |
Gerätetyp | Art.- Nr. |
Lade- leistung [V]/[A] |
Batterie- Kapazität [Ah] |
Anzahl Lade- ausgänge |
Lade- strom- verteiler |
Anzahl Temp.- Sensor |
Netz- Spannung [V AC] |
Gewicht [g] |
Aus- führung |
12V | |||||||||
VAC 1215 Fc 2A | 0470c | 12 / 15 | 30 - 75 (150*) | 1 + MA | ja | 1 | 230 | 1350 | A |
VAC 1230 Fc 2A | 0476c | 12 / 30 | 50 - 150 (300*) | 1 + MA | ja | 1 | 230 | 1450 | A |
VAC 1250 Fc 2A | 0482c | 12 / 50 | 85 - 250 (500*) | 1 + MA | ja | 2 | 230 | 2450 | B |
VAC 1280 Fc 2A | 0487c | 12 / 80 | 120 - 400 (800*) | 1 + S + MA | - | 1 | 230 | 3900 | C |
24 V | |||||||||
VAC 2416 Fc 2A | 0494c | 24 / 16 | 30 - 80 (160*) | 1 + MA | ja | 1 | 230 | 1450 | A |
VAC 2425 Fc 2A | 0496c | 24 / 25 | 40 - 125 (250*) | 1 + MA | ja | 2 | 230 | 2400 | B |
VAC 2440 Fc 2A | 0498c | 24 / 40 | 66 - 200 (400*) | 1 + S - MA | - | 1 | 230 | 3900 | C |
Ausführung A |
Ausführung B |
Ausführung C |
![]() |
![]() |
![]() |