Lade-Wandler VCC 1212-45 IUoU-LiArtikel-Nr. 3308 |
|
|
|
![]() |
|
|
Eingang von Fahrzeug Starter-Batterie „+ IN Start“ | |
Fahrzeug-Starter-Batterie Nennspannung | 12 V |
Batterie-Kapazität (-Größe), mindestens empfohlen | 80 Ah |
Eingangsspannungsbereich (EURO 6 +), D+ gesteuert | 10,5 - 16,5 V |
Eingangs-Überspannungsabschaltung (EURO 6 +), max. | 16,5 V |
Leistungs-Aufnahme max. | 720W |
Strom-Aufnahme (bei niedrigster Eingangsspannung) max. | 63 A |
Strom-Aufnahme StandBy / OFF (Kl.15 bzw. D+ ohne Signal) | 0,08 A / 4 mA |
Lade-Ausgang an Bord-Versorgungsbatterie „+ OUT Bord“ | |
Batterie-Nennspannung | 12 V - 13,3 V |
Batteriekapazität empfohlen / bis zu | 90-300/400 Ah |
Ladestrom Hauptladg., I-Phase, 8 V bis U1, 0-15h | 45 A |
Lade-/Puffer-/Last-Strom, geregelt U1-U2-Phase | 0 - 45 A |
Wählbare Ladeprogramme AGM/Gel/Lead Acid, LiFePO4 | 4 |
Mindest-Batteriespannung für Ladebeginn | 0 V |
Vorladestrom (Batterie tiefstentladen < 8V), max. | 22,5 A |
Rückstrom aus Batterie, OFF ( Kl.15 bzw. D+ ohne Signal) | 0 A |
Rücksetzspannung AGM-Gel-Lead Acid / LiFePO4 (30sec) | 12,8 V/13,4 V |
Ladespannungs-Limit (Schutz der Verbraucher) | 15,00 V |
Externe Überspannungsabschaltung (20sec) | 15,50 V |
Spannungswelligkeit | < 30 mV rms |
Eingang für Batterie I-Temperatur-Sensor | ja |
Lade-Timer | 3-fach |
Verpol-/Kurzschluss-/Rückentlade-/Sicherheits-Schutz | ja |
Überlade-Schutz | ja |
Sicherheits-Timer je Ladephase I / U1 | ja |
EBL START In, EVS-Messeingang / Ladeausgang | ja |
Ladung/Ladungserhaltung für 12 V-Starter-Batterie | 0...3 A |
Geräte-Einbaulage | beliebig |
Temperaturbereich | -20 bis 45° |
Drehzahlgeregelter, temperaturgesteuerter Lüfter | ja |
Allmähliche Abregelung der Ladeleistung bei Übertemperatur | ja |
Sicherheitsabschaltung bei Überhitzung | ja |
Abmessungen, inkl. Befestig.-Flansche und Klemmen (LxBxH) | 245 x 160 x 71 mm |
Gewicht | 1700 g |
Umgebungsbedingungen, Luftfeuchtigkeit: max. 95 % Raumfeuchte, nicht kondensierend | |
Lieferumfang: Temperatursensor, Bedienungsanleitung |
![]() |
„Gel“: Ladeprogramm für Gel-Batterien, Kennlinie IU1oU2 Abgestimmt auf verschlossene, gasdichte Gel-/dryfit-Batterien mit festgelegtem Elektrolyt, welche generell ein höheres Ladespannungsniveau und längere U1-Haltezeiten benötigen, um kurze Ladezeiten mit besonders hoher Kapazitätseinlagerung zu erreichen und ein langfristiges Batterie-„Verhungern“ zu vermeiden. |
![]() |
„AGM“: Ladeprogramm für AGM-/Vlies- Batterien, Kennlinie IU1oU2 Bestimmt für das Laden von verschlossenen, gasdichten AGM (Absorbent-Glass-Mat)-Batterien in Blei-Vlies-Technologie, welche ein besonders hohes U1-Niveau mit abgestimmten Haltezeiten für die Voll-Ladung und danach ein moderates U2-Niveau zur Ladeerhaltung benötigen (Platten- und Rundzellen Technologie). |
![]() |
„UNIVERSAL“: Ladeprogramm für Blei-Säure-/Nass-/AGM-Batterien, Kennlinie IU1oU2 Universalprogramm zur Ladung und Ladeerhaltung von Säure-Batterien in Fahrzeugen (gemischt mobil/stationär). Bietet mit mittlerem U1-Niveau noch kurze Ladezeiten, guten Ladefaktor und gute Säuredurchmischung bei offenen und geschlossenen, wartungsarmen, wartungsfreien Standard-, Antriebs-, Beleuchtungs-, Solar- und Heavy Duty-Batterien, sowie AGM-Batterien mit normalem U1-Niveau. |
![]() |
„LiFePO4“: Ladeprogramm für Lithium Batterien, Kennlinie IU1oU2 Ladeprogramm abgestimmt auf Lithium-LiFePO4-Batterien mit eigenem BMS und vorgeschriebener bzw. eingebauter Schutzbeschaltung. |
|
|
|