Ladegeräte Baureihe VAC-F
|
![]() |
![]() |
||
Die Ladegeräteserie VAC-F ist für den Fahrzeugeinbau vorgesehen und erfüllt die Vorgaben des FNFW in der Die Geräte der Baureihe VAC-F II sind zusätzlich schutzisoliert nach Schutzklasse II mit 2-adrigem Netzkabel und |
Gerätetyp | Art.- Nr. |
Art.- Nr. SK II |
Lade- leistung [V]/[A] |
Batterie- Kapazität [Ah] |
Anzahl Lade- ausgänge |
Lade- strom- verteiler |
Anzahl Temp.- Sensor |
Netz- Spannung [V AC] |
Gewicht [g] |
Aus- führung |
12V | ||||||||||
VAC 1215 F 3A | 0470 | 0471 | 12 / 15 | 30 - 75 (150*) | 2 + MA | ja | 1 | 230 | 1350 | A/D |
VAC 1230 F 3A | 0476 | 0477 | 12 / 30 | 50 - 150 (300*) | 2 + MA | ja | 1 | 230 | 1450 | A/D |
VAC 1250 F 3A | 0482 | - | 12 / 50 | 85 - 250 (500*) | 2 + MA | ja | 2 | 230 | 2450 | B |
VAC 1280 F 2A | 0487 | - | 12 / 80 | 120 - 400 (800*) | 1 + S + MA | - | 1 | 230 | 3900 | C |
24 V | ||||||||||
VAC 2416 F 3A | 0494 | 0495 | 24 / 16 | 30 - 80 (160*) | 2 + MA | ja | 1 | 230 | 1450 | A/D |
VAC 2425 F 3A | 0496 | - | 24 / 25 | 40 - 125 (250*) | 2 + MA | ja | 2 | 230 | 2400 | B |
VAC 2440 F 2A | 0498 | - | 24 / 40 | 66 - 200 (400*) | 1 + S - MA | - | 1 | 230 | 3900 | C |
Ausführung A/D |
Ausführung B |
Ausführung C |